機床型號 | 單位 | G600 | G800 | G1000 | |
加工範圍 | X軸行程 | mm | 600 | 800 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 500 | 700 | 1000 | |
Z軸行程 | mm | 260 | 500 | 600 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-410 | 200-700 | 200-800 | |
工作臺規格 | 工作臺尺寸(X軸方向) | mm | 600 | 800 | 1100 |
工作臺尺寸(Y軸方向) | mm | 520 | 800 | 1000 | |
工作臺承重 | kg | 100 | 300 | 500 | |
T型槽規格 | mm | 3-14*100 | 7-22*135 | 7-22*125 | |
主軸規格 | 主軸轉速 | rpm | 27000/30000 | 20000/24000 | 20000/24000 |
傳動方式 | mm | 內藏式 | |||
主軸規格 | / | SHK E40/HSK E50 | HSK/A63 | ||
主軸功率 | kw | 11/15 | 15/18 | 18/22 | |
系統 | 系統 | / | 西門子/發那科/海德漢 | ||
刀庫 | 容量 | T | 20/24 | 24 | 24 |
進給 | X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
X/Y/Z軸切削進給 | m/min | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
三軸電機 | X/Y/Z軸直線電機推力 | nm | 5600/5600/5600 | 14250/14250/7650 | 14250/14250/7650 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
重複定位精度 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
三軸線軌 | X/Y/Z軸導軌規格 | mm | 30/25/25 | 35/35/35 | 45/45/45 |
機器規格 | 空氣壓力 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
機器尺寸 | mm | 1630*1600*2140 | 5100*3000*4200 | 4600*3600*3200 | |
機器重量 | kg | 6500 | 7000 | 9000 | |
由於產品技術不斷更新,以上參數僅供參考 |