機床型號 | 單位 | GY-110 | GY-130S | GY-130 | GY-130B | GY-160 | |
加工範圍 | X軸橫向行程 | mm | 2000 | 2000 | 3000 | 4000/3000 | 4000/3000 |
Y軸垂直行程 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 3000/2500 | 3000/2500 | |
Z軸縱向行程 | mm | 1400 | 140 | 1500 | 2000 | 2000 | |
鏜軸軸向行程(W) | mm | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
工作臺 | 工作臺面尺寸 | mm | 1300*1400 | 1400*1600 | 1800*2000 1600*1800 2000*2500 |
2000*2500 2500*3000 2000*3000 |
2000*2500 2500*3000 2000*3000 |
工作臺面回轉行程 | ° | 360 | |||||
工作臺最大承重 | T | 5 | 10 | 15/10/15/20 | 20 | 15/20/25/40 | |
工作臺T型槽寬度 | mm | 28 | |||||
主軸 | 主軸直徑 | mm | 110 | 130 | 130 | 130 | 160 |
銑軸端部直徑 | mm | 221.4 | 221.44 | 221.4 | 221.44 | 260 | |
主軸轉速 | r/min | 10~2000 | 7~2000 | 7~1500 | |||
主軸最大扭矩 | Nm | 1600 | 3800 | ||||
主軸最大抗拒力 | n | 15000 | 25000 | ||||
主軸電機功率 | kva | 63 | 66 | 100 | 31 | 31 | |
主軸錐孔 | / | ISO50 | |||||
主軸規格 | / | BT50 | |||||
傳動方式 | / | 直聯式 | |||||
進給/移位 | X/Y/Z/W軸切削進給 | mm | X/Z 1~6000/Y/W 1~4000 | X/Z 1~6000/Y/W 1~4000 | X/Y/Z 1~6000 W/1~4000 | X/Y/Z 1~6000/W1~2000 | X/Y/Z 1~4500 W/W1~2000 |
B軸切削進給 | r/min | 0.003~1 | 1 | 1 | 0.003~1 | ||
X、Z軸快速移位 | mm | 10000 | 10000 | 10000 | X/Y/Z 6000 | X/Y/Z 6000 | |
Y、W軸快速移位 | mm | 6000 | 6000 | 6000 | W /4000 | W /4000 | |
B軸快速移位 | r/min | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
定位精度 | X、Z軸 | mm | 0.015 | 0.015 | X/Y/Z軸0.02 | X/Y/Z軸0.02 | X/Y/Z軸0.02 |
Y、W軸 | mm | 0.012 | 0.012 | W軸0.025 | W軸0.025 | W軸0.025 | |
B軸 | ″ | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
重複定位精度 | X、Z軸 | mm | 0.015 | 0.015 | X/Y/Z軸0.02 | X/Y/Z軸0.02 | X/Y/Z軸0.02 |
Y、W軸 | mm | 0.02 | 0.02 | X/Y/Z軸0.02 | W軸0.025 | W軸0.02 | |
B軸 | ″ | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
機器規格 | 機床尺寸 | mm | 5700*4500*4600 | 8500*7000*5500 | 9500*8000*5500 | 9500*8000*5500 | |
機床重量 | T | 18.5 | 20 | 40 | 52 | 52 | |
由於產品不斷更新,以上參數僅供參考 |