Product Banner for pc Product Banner for mobile

臥式加工機

1

2

3

4

5
臥式加工機

獨特強悍的機械結構,完美體現高剛性、持久穩定性
高剛性、重切削
加工精度更高,更穩定
高精度,高轉速主軸
高速主軸,效率更高

产品视频
配件

系統

BT50主軸

在線監測

刀庫

交換工作台

光柵尺

對刀儀

排屑機

主軸油冷
加工件

汽車變速箱壳體

閥體

發動機缸體

閥體

汽車新能源變速箱殼體

閥體

氣缸蓋
技術參數
機床型號 單位 CF-1000 CF-1200 CF-1800 CF-500 CF-63 CF-80
加工範圍 X軸行程 mm 1000 1200 1800 1000 1100 1600
Y軸行程 mm 750 900 1400 650 800 1000
Z軸行程 mm 600 700 900 600 1100 1000
主軸中心至工作臺面距離 mm 180-570 150-1050 30-1430 40-610 50-850 50-950
主軸端面至工作臺中心距離 mm 90-690 150-850 200-1100 200-800 125-1225 180-1180
工作臺規格 工作臺面尺寸(X軸方向) mm 700 1360 2000 500 630 800
工作臺面尺寸(Y軸方向) mm 630 700 900 500 630 800
工作臺數量 pc 1 1 1 1 1 1
工作臺T型槽 mm 6*18*100 5*18*152 5*22*165 5-18*100 5*18*100 7*20*100
工作臺分度 / / / / 0.01°/0.001°
最大承重 kg 600 1000 1600 600 800 1500
主軸規格 主軸轉速 rpm 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸電機功率 kw 15/18.5 11/15 15/18.5 15/18.5
主軸規格 / BT50
傳動方式 / 皮帶式 
絲杆、導軌規格 X、Y、Z軸滾柱絲杆規格 mm 4012/5010/4012 5010/5010/5010 5512/5010/5512 4012/4012/4012 5010/5010/5010 5512/5512/5512
X、Y、Z軸導軌規格 mm 45/45/55 55/45/45 55/45/45 45/45/45 55/45/45 55/45/45
進給 X、Y、Z軸快速進給 m/min 24/24/24 24/12/24 24/12/24 24/12/24 24/24/24 12/10/10
X、Y、Z軸電機規格 Nm 16/16/16 16/18/20 26/30/30 40/40/40 40/40/40 30/40/50
機器規格 機器尺寸 mm 3600*2800*3000 3900*3100*2900 4500*3400*3200 3600*3100*2800 4420*3300*3000 4900*3500*3200
機器重量 T 10 14 16 8 11 17
由於產品技術不斷更新,以上參數僅供參考 
  • 聯繫我們
  • 中国•江蘇•如皋市東陳鎮雪岸南路99號
  • 400-820-0823
  • 0513-69963888
  • 13862177902
  • cf@goingcnc.com
  • 手機版
  • 微信
版權所有 © 2006-2024 江蘇高懿精密機械科技有限公司
聯繫我們