獨特強悍的機械結構,完美體現高剛性、持久穩定性
整體式 電機座、 絲桿座 、確保高剛性和穩定性
適用於 航空航天、高精度模具、零件、3C、5G加工致勝利器
高端葉輪加工、曲面、曲線、萬向加工
機床型號 | 單位 | C&F500 | C&F630 | C&F650 | C&F800 | |
加工範圍 | X軸行程 | mm | 500 | 750 | 750 | 950 |
Y軸行程 | mm | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
Z軸行程 | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | |
BC軸行程 | mm | ±120 °/360° | ±120 °/360° | ±120 °/360° | ±120 °/360° | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 100~550 | 120~720 | 120-720 | 180~780 | |
工作臺規格 | 工作臺尺寸 | mm | Φ500 | Φ630 | Φ650 | Φ800 |
工作臺承重 | kg | 500 | 850 | 850 | 2500 | |
T型槽規格 | mm | 12H8 | 14H8 | 14H8 | 14H8 | |
主軸規格 | 主軸轉速 | rpm | 12000 | 20000 | 24000 | 15000 |
傳動方式 | / | 直聯式/內藏式 | ||||
主軸規格 | / | BT40/ BBT40/ HSK A63 | ||||
主軸功率 | kw | 15.5/ 18.5/ 20/ 26/ 30 | ||||
系統 | 系統 | / | 西門子/海德汉/发那科 | |||
刀庫 | 容量 | T | 20/ 24/ 30/ 40/ 60 | |||
進給 | X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 32/32/32 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
X/Y/Z軸切削進給 | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-20 | 1-20 | |
BC軸轉速 | m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | |||
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ||||
三軸線軌 | X/Y/Z軸導軌規格 | mm | 35/35/35 | 35/35/35 | 45/45/45 | 45/45/45 |
機器規格 | 機器尺寸 | mm | 4500*4200*3400 | 4700*4100*3300 | 4500*4200*3400 | 4500 *4200 * 3400 |
機器重量 | kg | 14500 | 14500 | 14500 | 15000 | |
由於產品技術不斷更新,以上參數僅供參考 |