機床型號 | 單位 | GY-1614 | GY-2015 | GY-2518 | GY-3022 | GY-4025 | GY-5022 | GY-6035 | GY-8035 | |
加工範圍 | X軸行程(左右) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
Y軸行程(前後) | mm | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 | |
Z軸行程(上下) | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 200-950 | 170-970 | 180-980 | 200-1200 | 260-1260 | 260-1260 | 310-1310 | 310-1310 | |
龍門寬度 | mm | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 | |
工作臺規格 | 工作臺尺寸(X軸方向) | mm | 1800 | 2100 | 2700 | 1900 | 2300 | 1900 | 6000 | 8000 |
工作臺尺寸(Y軸方向) | mm | 1400 | 1200 | 1500 | 3100 | 4100 | 5100 | 2500 | 2500 | |
T型槽尺寸 | mm | 7*22*160 | 7*22*150 | 7*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 12*28*200 | 12*28*200 | |
工作臺最大承重 | T | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | |
主軸規格 | 主軸轉速 | rpm | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000 | ||||||
主軸電機功率 | kw | 18/22 | 22/25 | |||||||
主軸規格 | / | BT40/HSK A63/ BT50/ HSK A100 | ||||||||
傳動方式 | / | 皮帶式 /直聯式/齒輪式 | ||||||||
進給 | X、Y、Z軸快速進給 | m/min | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
切削進給 | m/min | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
X、Y、Z軸電機規格 | Nm | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
機器規格 | 機器尺寸 | mm | 5000*3200*4200 | 5600*3500*4500 | 7140*4200*4580 | 7705*4650*5167 | 10670*4800*4700 | 14000*4700*5000 | 15500*6300*5200 | 19500*6300*5200 |
機器重量 | T | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 | |
由於產品技術不斷更新,以上參數僅供參考 |