機床型號 | 單位 | CF500 | CF630 | CF800 | |
加工範圍 | X軸行程 | mm | 900 | 1100 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 600 | 650 | 600 | |
Z軸行程 | mm | Z1立頭:650 | Z1立頭:720 | Z1立頭:800 | |
Z2臥頭:550 | Z2臥頭:595 | Z2臥頭:600 | |||
Z1立式主軸中心至立柱距離 | mm | Z1立頭:700 | Z1立頭:765 | Z1立頭:836 | |
Z2臥式主軸中心至工作臺中心距離 | Z2臥頭:600~-135 | Z2臥頭:595~-155 | Z2臥頭:600~-145 | ||
Z1立式主軸中心至工作臺面距離 | mm | Z1立頭:168~880 | Z1立頭:160~860 | Z1立頭:165~96 | |
Z2臥式主軸端面至工作臺中心距離 | Z2臥頭:320~1020 | Z2臥頭:375~1025 | Z2臥頭:335~985 | ||
工作臺規格 | 工作臺尺寸 | mm | ∅500 | ∅630 | ∅800 |
工作臺數量 | pc | 1 | 1 | 1 | |
工作臺分度 | / | 0.01/0.001° | 0.01/0.001° | 0.01/0.001° | |
最大承重 | kg | 500 | 800/1200 | 1500/2000 | |
主軸規格 | 主軸轉速 | rpm | 12000 | 8000 | 6000 |
主軸規格 | / | BT40 | BT50 | BT50 | |
傳動方式 | / | 直聯式 | 皮帶式 | 皮帶式 | |
進給 | X、Y、Z軸快速進給 | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
電機 | 主軸電機規格 | / | βiI12*2 | βiI12*2 | βiI12*2 |
X、Y、Z軸電機規格 | / | βiS22/2000*4 | βiS22/2000*4 | βiS22/2000*4 | |
刀庫 | 容量 | T | 24T*2 | 24T*2 | 16T*1-24T*1 |
絲杆、導軌規格 | X、Y、Z軸絲杆規格 | mm | ∅4012*3 | ∅5012*3 | ∅5012*3 |
X、Y、Z軸導軌規格 | mm | XY45*2/Z35*4 | X45*2/Y35*4/Z55 | X45*2/Y35*4/Z55 | |
機器規格 | 機器尺寸 | mm | 3500*3300*2900 | 3500x 3500x 3000 | 3800x 3600x 3000 |
機器重量 | T | 10 | 13 | 15 | |
由於產品技術不斷更新,以上參數僅供參考 |