Product Banner for pc Product Banner for mobile

立臥複合加工機

1

2

3
立臥複合加工機

獨特強悍的機械結構,完美體現高剛性、持久穩定性
立卧複合實現一次裝夾、五面加工
立式+卧式+轉臺、雙主軸雙刀庫
適用於閥門、箱體多面加工

 

 

产品视频
配件

系統

轉台

直線電機

皮帶主軸

對刀儀

刀庫

在線檢測

海德漢光柵尺
加工件

汽車變速箱壳體

閥體

發動機缸體

閥體

汽車新能源變速箱殼體

閥體

氣缸蓋
技術參數
機床型號 單位 CF500   CF630 CF800
加工範圍 X軸行程 mm 900 1100 1300
Y軸行程 mm 600 650 600
Z軸行程 mm Z1立頭:650 Z1立頭:720 Z1立頭:800
Z2臥頭:550 Z2臥頭:595 Z2臥頭:600
Z1立式主軸中心至立柱距離 mm Z1立頭:700 Z1立頭:765 Z1立頭:836
Z2臥式主軸中心至工作臺中心距離 Z2臥頭:600~-135 Z2臥頭:595~-155 Z2臥頭:600~-145
Z1立式主軸中心至工作臺面距離 mm Z1立頭:168~880 Z1立頭:160~860 Z1立頭:165~96
Z2臥式主軸端面至工作臺中心距離 Z2臥頭:320~1020 Z2臥頭:375~1025 Z2臥頭:335~985
工作臺規格 工作臺尺寸 mm ∅500 ∅630 ∅800
工作臺數量 pc 1 1 1
工作臺分度 / 0.01/0.001° 0.01/0.001° 0.01/0.001°
最大承重 kg 500 800/1200 1500/2000
主軸規格 主軸轉速 rpm 12000 8000 6000
主軸規格 / BT40 BT50 BT50
傳動方式 / 直聯式 皮帶式 皮帶式
進給 X、Y、Z軸快速進給 m/min 36/36/36 36/36/36 36/36/36
電機 主軸電機規格 / βiI12*2 βiI12*2 βiI12*2
X、Y、Z軸電機規格 / βiS22/2000*4 βiS22/2000*4 βiS22/2000*4
刀庫 容量 T 24T*2 24T*2 16T*1-24T*1
絲杆、導軌規格 X、Y、Z軸絲杆規格 mm ∅4012*3 ∅5012*3 ∅5012*3
X、Y、Z軸導軌規格 mm XY45*2/Z35*4 X45*2/Y35*4/Z55 X45*2/Y35*4/Z55
機器規格 機器尺寸 mm 3500*3300*2900 3500x 3500x 3000 3800x 3600x 3000
機器重量 T 10 13 15
由於產品技術不斷更新,以上參數僅供參考 
  • 聯繫我們
  • 中国•江蘇•如皋市東陳鎮雪岸南路99號
  • 400-820-0823
  • 0513-69963888
  • 13862177902
  • cf@goingcnc.com
  • 手機版
  • 微信
版權所有 © 2006-2024 江蘇高懿精密機械科技有限公司
聯繫我們