機床型號 | 單位 | C&F260 | C&F320 | C&F400 | |
加工範圍 | X軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 |
Y軸行程 | mm | 500 | 500 | 500 | |
Z軸行程 | mm | 450 | 450 | 500 | |
BC軸行程 | mm | ±120 °/360° | ±120 °/360° | ±120 °/360° | |
主軸中心至工作臺面的距離 | mm | 30-480 | 30-480 | 50-550 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 30-480 | 120-720 | 50-650 | |
工作臺規格 | 工作臺尺寸(X/Y) | mm | Φ260 | Φ320 | Φ400 |
工作臺數量 | pc | 1 | 1 | 1 | |
工作臺承重 | kg | 200 | 300 | 400 | |
T型槽規格 | mm | 12H8 | 14H8 | 14H8 | |
主軸規格 | 主軸轉速 | rpm | 12000/ 15000/ 20000/ 24000 | ||
傳動方式 | / | <td colspan="3>直聯式/ 內藏式 | |||
主軸規格 | / | BT40/ BBT40/ HSK A63 | |||
主軸功率 | kw | 15/ 18.5/ 20 | |||
系統 | CNC系統 | / | 新代/發那科/西門子 | ||
刀庫 | 容量 | T | 24 | ||
進給 | X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 32/32/32 | 36/36/36 | 36/36/36 |
X/Y/Z軸切削進給 | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
BC軸轉速 | m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ||
重複定位精度 | mm | ±0.003 | |||
三軸線軌 | X/Y/Z軸導軌規格 | mm | 35/35/35 | 45/45/45 | 45/45/45 |
機器規格 | 機器尺寸 | mm | 2200*2000*2500 | 2400*2200*2600 | 3000*2600*3000 |
機器重量 | T | 5 | 7 | 9 | |
由於產品技術不斷更新,以上參數僅供參考 |