Product Banner for pc Product Banner for mobile

立式高速加工機

1

2

3

4

5
立式高速加工機

獨特強悍的機械結構,專利技術產品。
整體式絲杆座電機座,底座立柱加寬,六滑块滾柱線軌整體式多筋主軸箱體,保證剛性穩定性。
應用於航空航天、汽車、家用電器、醫療模具、金屬加工行業。

配件

主軸

四軸轉台

系统

刀库

光柵尺

油冷

在线监测

對刀儀
加工件

汽车轮毂

汽車變速箱殼體

汽车灯摸

汽車新能源變速箱殼體

摸具

氣缸蓋

灯膜

發動機缸體
技術參數
機床型號 單位 GY-855 C-855 GY-1100 C-165 GY-1200 GY-1300 GY-1500
加工範圍 X軸行程(左右) mm 800 820 1100 1100 1200 1300 1500
Y軸行程(前後) mm 550 550 600 650 700 700 800
Z軸行程(上下) mm 550 600 600 700 600 700 700
主軸鼻端至工作臺面距離 mm 120-670 120-720 120-720 150--850 80-680 120-820 185-885
主軸中心至立柱軌道面距離 mm 595 560 650 747 785 750 865
工作臺規格 工作臺尺寸 mm 1000*550 1000*500 1200*600 1250*600 1360*700 1400*700 1600*800
T型槽規格 mm 5-18*90 5-18*100 5-18*100 5-18*115 5-18*122 5-18*110 7-22*110
工作臺最大承重 kg 500 500 800 850 1000 1200 1500
主軸規格 主軸轉速 rpm 8000/10000/12000/15000 6000/8000/10000
主軸規格 / BT40/ BBT40/ HSK A63 BT40/BT50 BT40/BT50
傳動方式 / 皮帶式/直聯式
電機 主軸電機功率 kw 11/15 11/15 11/15 15/18 15/18 15/18 15/18
X、Y、Z軸電機功率 kw 3*3*3 3*3*3 3*3*3 3*3*3 3*3*3 3*3*3 4.5*4.5*4.5
刀庫 容量 T 24/30
進給 X、Y、Z軸快速進給 m/min 48/48/48 48/48/48 36/36/36 36/36/36 36/36/36 24/24/24 30/30/30
X、Y、Z軸切削進給 m/min 1-10 1-12 1-10 1-12 1-10 1-10 1-10
絲杆
導軌規格
X、Y、Z軸絲杆規格 mm 4016/4016/4016 4016/4016/4016 4012/4012/4012 4012/4012/4012 4012/4012/4012 4512/4512/4512 5010/5010/5010
X、Y、Z軸導軌規格 mm 35/45/45 35/45/45 45/45/45 45/45/45 45/55/45 45/45/45 55/45/55
精度 定位精度 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重複定位精度 mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
機器規格 機器尺寸 mm 2600*2200*2400 2700*2300*2640 3100*2300*2600 3900*2400*3000 3600*3000*2700 3400*2700*2800 3700*2900*3800
機器重量 kg 5800 6800 7800 9000 10000 9800 15000
由於產品技術不斷更新,以上參數僅供參考 
  • 聯繫我們
  • 中国•江蘇•如皋市東陳鎮雪岸南路99號
  • 400-820-0823
  • 0513-69963888
  • 13862177902
  • cf@goingcnc.com
  • 手機版
  • 微信
版權所有 © 2006-2024 江蘇高懿精密機械科技有限公司
聯繫我們