Product Banner for pc Product Banner for mobile

車鐉復合加工機

3

4

1

2

5
車鐉復合加工機

獨特強悍的機械結構,完美體現高剛性、持久穩定性
高剛性、重切削
加工精度更高,更穩定
高精度,高轉速主軸
高速主軸,效率更高

产品视频
配件

床體鑄件

伺服刀塔

主軸

動力刀塔
加工件

航空零件

汽車零部件

汽車零部件

汽車零部件

精密零件

汽車零部件

汽車零部件
技術參數
機床型號 單位 GL1500 GL2000 GL2500
機床鑄件 傾斜角度 ° 45° 45° 30°
主 軸  主軸鼻端形式 / A2-5 A2-6 A2-8
主軸通孔直徑 mm 56 61 87
三爪卡盤夾持能力 mm 6"/φ160 8"/φ210 10"/φ254
拉杆動作形式 / 液壓 液壓 液壓
數控系統 數控系統 / 三菱E80/發那科 0I-TF
主軸電機功率 kw 7.5/11 11/15 15/18.5
主軸最高轉速 rpm 4500 4500 3500
主軸輸出轉矩 Nm 35.8 70 118
X軸伺服電機功率 kw 1.5 1.5 2.3
Z軸伺服電機功率 kw 1.5 1.5 2.3
加工範圍 最大床身旋徑 mm 457 460 595
最大加工工件長度 mm 406 450 600
最大加工工件直徑 mm 284 300 420
最大拉杆通孔直徑 mm φ45 φ52 φ78
X/Z軸 X軸行程 mm 150 210 275
Z軸行程 mm 406 450 600
X/Z軸快移速率 m/min 20 20 20
X/Z 軸絲杆軌道 X/Z軸絲杆 mm φ28/28 φ28/28 φ36/40
X/Z軸軌道 mm 30/30 30/30 45/45
精度 定位精度 mm 0.005 0.005 0.005
重複定位精度 mm 0.005 0.005 0.005
加工圓度 mm 0.003 0.003 0.003
加工圓柱度 mm 0.006 0.006 0.006
刀塔 刀塔驅動形式 / 伺服  伺服  伺服 
刀塔中心高 mm 80 80 100
刀位數 T 8/12 8/12 8/12
方刀座規格 mm 25/20 25/20 25/20
鏜倒座規格 mm 40/32 40/32 40/32
換到時間(T-T) S 0.3 0.3 0.3
排屑系統 切削水箱容量 L 120 120 240
切削水壓力 bar 2.3 2.3 2.8
電力需求 電壓 Vac 380±10% 380±10% 380±10%
功率 kw 18 22 26
相數 phase 3 3 3
頻率 Hz 50/60 50/60 50/60
自動尾座 頂尖規格 / / MT4 MT5
尾座行程 mm / 350 625
最大夾持工件長度 mm / 350 578
機器規格 機床尺寸 mm 2000*1600*1750 2100*1650 *1780 2900*1980*1800
機床重量 kg 2700 3000 4500
由於產品技術不斷更新,以上參數僅供參考 
  • 聯繫我們
  • 中国•江蘇•如皋市東陳鎮雪岸南路99號
  • 400-820-0823
  • 0513-69963888
  • 13862177902
  • cf@goingcnc.com
  • 手機版
  • 微信
版權所有 © 2006-2024 江蘇高懿精密機械科技有限公司
聯繫我們