機床型號 | 單位 | G1600 | G2000 | G2500 | |
加工範圍 | X軸行程(左右) | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
Y軸行程(前後) | mm | 500 | 500 | 500 | |
Z軸行程(上下) | mm | 300 | 300 | 300 | |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 150-450 | |||
工作臺規格 | 工作臺尺寸 | mm | 1700*500 | 2100*500 | 2600*500 |
T型槽尺寸 | mm | 5-18*100 | |||
工作臺最大承重 | kg | 600 | |||
主軸規格 | 主軸轉速 | rpm | 12000 | ||
主軸規格 | / | BT40 Φ(150) | |||
傳動方式 | / | 直聯式 | |||
電機 | 主軸電機功率 | kw | 11/15 | ||
刀庫 | 容量 | T | 24 | ||
進給 | X、Y、Z軸快速進給 | m/min | 24/36/36 | ||
X、Y、Z軸切削進給 | m/min | 1-12 | |||
絲杆 導軌規格 |
X、Y、Z軸絲杆規格 | mm | 5016/4016/3216 | 5020/4016/3216 | 5020/4016/3216 |
X、Y、Z軸導軌規格 | mm | 45/35/35 | |||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008 | ||
重複定位精度 | mm | ±0.005 | |||
機器規格 | 機器尺寸 | mm | 3660*2300*2600 | 4500*2370*2740 | 5100*2400*2740 |
機器重量 | T | 7.5 | 8.5 | 9.7 | |
由於產品技術不斷更新,以上參數僅供參考 |